堺筋本町駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | 2件 | 5件 | 2件 |
| 1K-1DK | - | - | 1件 | 12件 | 68件 | 28件 | 53件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 3件 | 9件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 1件 | 7件 | 62件 | 8件 | 2件 |
| 25〜30u | - | - | - | 5件 | 7件 | 23件 | 53件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 1件 | 5件 | 9件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 九条駅 | 阿波座駅 | 本町駅 | 堺筋本町駅 | 谷町四丁目駅 | 森ノ宮駅 | 緑橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 20件 | 12件 | - | 1件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 56件 | 51件 | - | 11件 | 4件 | 5件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | 33件 | 64件 | 3件 | 62件 | 6件 | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 50件 | 38件 | 8件 | 20件 | 19件 | - | 3件 |
| 9.5〜11万円 | 83件 | 36件 | 4件 | 53件 | 17件 | - | 9件 |
堺筋本町駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.2万円
14.2万円
28.4万円
-
14.0万円
-
14.万円
1LDK
大阪府大阪市北区本庄東3丁目 -
18.9万円
18.9万円
-
2LDK
神奈川県横浜市港北区新羽町 -
14.5万円
14.5万円
14.5万円
2DK
神奈川県横浜市港北区綱島東2丁目 -
5.0万円
5.万円
-
3DK
岐阜県大垣市和合本町1丁目 -
4.5万円
-
-
3LDK
岐阜県大垣市枝郷2丁目 -
6.7万円
-
1.0ヶ月
1DK
大阪府堺市堺区浅香山町2丁 -
5.9万円
-
-
1K
大阪府堺市堺区出島海岸通1丁 -
23.0万円
23.万円
23.万円
3LDK
愛知県名古屋市千種区千種2丁目 -
18.3万円
18.3万円
36.6万円
3LDK
愛知県名古屋市千種区赤坂町3丁目














大阪府大阪市北区本庄西2丁目