長田駅の新築物件
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 4件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 24件 | 22件 | 4件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 9件 | 12件 | - | 62件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 21件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 20件 | 5件 | 1件 | - | - | - |
| 30〜35u | - | 4件 | - | 4件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 60件 |
| 40〜50u | - | - | - | 8件 | 12件 | - | 2件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 堺筋本町駅 | 谷町四丁目駅 | 森ノ宮駅 | 緑橋駅 | 深江橋駅 | 高井田駅 | 長田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 4件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 38件 | 17件 | - | - | 4件 | 4件 | 24件 |
| 5.5〜6.5万円 | 34件 | 19件 | 6件 | 73件 | 167件 | 27件 | 26件 |
| 6.5〜7.5万円 | 196件 | 67件 | 34件 | 411件 | 125件 | 9件 | 13件 |
| 7.5〜8.5万円 | 590件 | 111件 | 59件 | 115件 | 49件 | 8件 | 12件 |
| 8.5〜9.5万円 | 208件 | 87件 | 8件 | 192件 | 27件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 231件 | 27件 | 1件 | 65件 | 6件 | - | 62件 |
長田駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.6万円
-
-
-
8.9万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市福島区吉野2丁目 -
8.8万円
-
-
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
8.7万円
-
8.7万円
1DK
大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 -
2.8万円
3.5万円
2.8万円
1DK
静岡県浜松市中央区渡瀬町 -
3.9万円
7.万円
-
1K
静岡県浜松市中央区細島町 -
13.0万円
10.万円
39.万円
2LDK
大阪府豊中市東寺内町 -
13.3万円
2.万円
25.万円
2LDK
大阪府豊中市若竹町2丁目 -
8.8万円
4.5万円
13.2万円
1DK
大阪府大阪市都島区中野町1丁目 -
7.5万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市都島区都島南通1丁目














大阪府大阪市福島区海老江6丁目