九条駅の宅配ボックス
| 所在地 | 大阪市西区本田 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 九条駅(徒歩5分) | ||
| 所在地 | 大阪市西区九条 | 建築年月 | 2020年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 九条駅(徒歩1分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 14階建 |
15.32万円
14,840円 |
- 20.0万円 |
1LDK 46.40m2 |
|
|
|
||
|
13階 14階建 |
11.83万円
11,700円 |
- 15.0万円 |
1LDK 33.93m2 |
|
|
|
||
|
6階 14階建 |
6.87万円
8,510円 |
- 10.0万円 |
1K 22.40m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 6件 | 49件 | 4件 | - | - |
| 1K-1DK | - | 9件 | 286件 | 437件 | 66件 | 11件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 7件 | 13件 | 262件 |
| 2K-2DK | - | - | 5件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 5件 | 286件 | 430件 | 18件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 5件 | 55件 | 52件 | 24件 | 25件 |
| 30〜35u | - | - | - | 1件 | - | - | 219件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 7件 | - | 12件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪港駅 | 朝潮橋駅 | 弁天町駅 | 九条駅 | 阿波座駅 | 本町駅 | 堺筋本町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 3件 | - | 9件 | 5件 | - | 32件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 14件 | 31件 | 297件 | 130件 | 6件 | 21件 |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 30件 | 135件 | 486件 | 412件 | - | 187件 |
| 7.5〜8.5万円 | 3件 | 3件 | 17件 | 77件 | 315件 | - | 566件 |
| 8.5〜9.5万円 | 8件 | 11件 | 17件 | 24件 | 206件 | 59件 | 194件 |
| 9.5〜11万円 | 38件 | 42件 | 8件 | 262件 | 83件 | 100件 | 211件 |
九条駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.8万円
-
-
-
5.5万円
12.2万円
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区牧の原2丁目 -
7.8万円
-
7.8万円
1LDK
大阪府豊中市宝山町 -
7.9万円
-
7.9万円
1LDK
大阪府豊中市本町5丁目 -
7.9万円
7.9万円
15.8万円
1LDK
福岡県福岡市南区市崎1丁目 -
7.3万円
-
7.3万円
1DK
福岡県福岡市南区大橋3丁目 -
11.7万円
-
23.4万円
1LDK
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目 -
8.6万円
-
8.6万円
1LDK
大阪府大阪市都島区内代町3丁目 -
5.3万円
-
5.3万円
1R
静岡県浜松市中央区和地山2丁目 -
4.6万円
4.6万円
2.3万円
1K
静岡県浜松市中央区佐鳴台5丁目
















愛知県名古屋市名東区貴船1丁目