九条駅の新婚・カップル向け物件
| 所在地 | 大阪市西区本田 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 九条駅(徒歩5分) | ||
| 所在地 | 大阪市西区九条 | 建築年月 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 九条駅(徒歩5分)、阪神電鉄阪神なんば線 九条駅(徒歩9分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 6件 | 36件 | 4件 | - | - |
| 1K-1DK | - | 22件 | 324件 | 557件 | 173件 | 15件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 7件 | 23件 | 265件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 17件 | 318件 | 532件 | 24件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 60件 | 147件 | 28件 | 6件 |
| 30〜35u | - | - | 6件 | 1件 | 6件 | - | 241件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 7件 | - | 12件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 10件 | 6件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪港駅 | 朝潮橋駅 | 弁天町駅 | 九条駅 | 阿波座駅 | 本町駅 | 堺筋本町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | 6件 | - | 22件 | 21件 | - | 33件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 9件 | 25件 | 330件 | 77件 | 6件 | 64件 |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 26件 | 183件 | 593件 | 409件 | 6件 | 220件 |
| 7.5〜8.5万円 | 7件 | 12件 | 17件 | 184件 | 313件 | 6件 | 584件 |
| 8.5〜9.5万円 | 8件 | 8件 | 20件 | 38件 | 200件 | 63件 | 221件 |
| 9.5〜11万円 | 34件 | 38件 | 12件 | 265件 | 69件 | 99件 | 329件 |
九条駅(大阪府)の新婚・カップル向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.8万円
7.6万円
-
-
3.5万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中川区高畑3丁目 -
12.7万円
-
20.万円
3LDK
大阪府豊中市熊野町3丁目 -
11.0万円
20.万円
35.万円
3LDK
大阪府豊中市桜の町7丁目 -
4.4万円
4.4万円
-
1R
愛知県名古屋市西区五才美町 -
3.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区栄生1丁目 -
5.6万円
11.2万円
5.6万円
1R
愛知県名古屋市中区正木2丁目 -
6.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区新栄1丁目 -
8.7万円
8.7万円
-
1LDK
愛知県名古屋市東区筒井3丁目 -
13.0万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市東区泉3丁目
















愛知県名古屋市中川区八熊通5丁目