本町駅の宅配ボックス
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 1件 | 2件 | 2件 | 20件 |
| 1K-1DK | - | - | 5件 | 32件 | 67件 | 66件 | 37件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 11件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 3件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 5件 | 29件 | 45件 | 27件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 3件 | 18件 | 35件 | 35件 |
| 30〜35u | - | - | - | 1件 | 4件 | 6件 | 34件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 2件 | - | 1件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 弁天町駅 | 九条駅 | 阿波座駅 | 本町駅 | 堺筋本町駅 | 谷町四丁目駅 | 森ノ宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 21件 | 10件 | - | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 7件 | 59件 | 58件 | - | 13件 | 10件 | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | 4件 | 40件 | 69件 | 4件 | 59件 | 5件 | 3件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 37件 | 42件 | 17件 | 18件 | 18件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | 88件 | 38件 | 4件 | 52件 | 17件 | - |
本町駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.4万円
-
25.万円
-
10.0万円
11.万円
22.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 -
5.7万円
-
10.万円
1K
大阪府茨木市南春日丘7丁目 -
4.9万円
-
-
1R
大阪府茨木市西豊川町 -
7.0万円
-
-
1K
大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 -
7.4万円
-
-
1K
大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目 -
14.0万円
-
28.万円
2LDK
愛知県名古屋市中村区大秋町4丁目 -
14.4万円
-
14.4万円
2LDK
愛知県名古屋市中村区下米野町3丁目 -
14.0万円
-
28.万円
2LDK
愛知県名古屋市中村区大秋町4丁目 -
15.3万円
-
23.万円
2LDK
愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目














大阪府大阪市淀川区新高3丁目