本町駅の新着物件
| 所在地 | 大阪市中央区南本町 | 建築年月 | 2015年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区本町 | 建築年月 | 2016年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩3分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 15階建 |
11.5万円
- |
11.5万円 11.5万円 |
1K 26.06m2 |
|
|
|
||
|
12階 15階建 |
11.5万円
- |
11.5万円 11.5万円 |
1K 26.06m2 |
|
|
|
||
|
11階 15階建 |
11.4万円
- |
11.4万円 11.4万円 |
1K 25.41m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市西区新町 | 建築年月 | 2013年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩5分) | ||
| 所在地 | 大阪市西区立売堀 | 建築年月 | 2015年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅(徒歩9分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 15階建 |
11.3万円
10,000円 |
5.65万円 - |
1LDK 34.91m2 |
|
|
|
||
|
3階 15階建 |
11.1万円
10,000円 |
5.55万円 - |
1LDK 34.91m2 |
|
|
|
||
|
8階 15階建 |
9.8万円
10,000円 |
4.9万円 - |
1LDK 29.81m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 5件 | - | 18件 | 7件 | 13件 | 64件 |
| 1K-1DK | - | - | 26件 | 131件 | 388件 | 149件 | 116件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 8件 | 89件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 26件 | 108件 | 251件 | 75件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 24件 | 122件 | 77件 | 91件 |
| 30〜35u | - | - | - | 17件 | 15件 | 13件 | 153件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 7件 | 5件 | 19件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 弁天町駅 | 九条駅 | 阿波座駅 | 本町駅 | 堺筋本町駅 | 谷町四丁目駅 | 森ノ宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 4件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 10件 | 5件 | - | 17件 | 6件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 15件 | 200件 | 180件 | - | 24件 | - | 13件 |
| 6.5〜7.5万円 | 37件 | 146件 | 194件 | - | 95件 | 43件 | 28件 |
| 7.5〜8.5万円 | 15件 | 208件 | 213件 | 21件 | 340件 | 116件 | 30件 |
| 8.5〜9.5万円 | 54件 | 103件 | 89件 | 15件 | 171件 | 64件 | 7件 |
| 9.5〜11万円 | 30件 | 166件 | 127件 | - | 241件 | 62件 | - |
本町駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.3万円
-
6.3万円
-
6.5万円
-
-
1LDK
静岡県静岡市清水区上原2丁目 -
6.3万円
-
6.3万円
1K
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
6.1万円
-
5.万円
1DK
大阪府吹田市片山町3丁目 -
8.5万円
-
17.万円
2LDK
大阪府守口市藤田町3丁目 -
8.2万円
3.万円
20.万円
2LDK
大阪府守口市藤田町4丁目 -
6.4万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目 -
4.5万円
-
4.5万円
1K
大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 -
7.0万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 -
7.1万円
7.9万円
7.9万円
1K
大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目
















静岡県静岡市清水区能島