コスモスクエア駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | コスモスクエア駅 | 大阪港駅 | 朝潮橋駅 | 弁天町駅 | 九条駅 | 阿波座駅 | 本町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 5件 | 14件 | 7件 | - | 4件 | - |
4.5〜5.5万円 | - | 24件 | 26件 | 8件 | 24件 | 22件 | - |
5.5〜6.5万円 | - | 6件 | 47件 | 75件 | 205件 | 183件 | 9件 |
6.5〜7.5万円 | - | - | 31件 | 144件 | 84件 | 162件 | 8件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | 1件 | 4件 | 44件 | 130件 | 17件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | 9件 | 9件 | 23件 | 134件 | 9件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | 7件 | 7件 | 391件 | 15件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
東京都目黒区中央町1丁目