少路駅の敷金0・礼金0
所在地 | 豊中市東豊中町 | 建築年月 | 1985年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪モノレール本線 少路駅(徒歩30分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 6階建 |
7.1万円
5,000円 |
- - |
2LDK 59.37m2 |
|||||
2階 6階建 |
6.3万円
5,000円 |
- - |
3LDK 59.00m2 |
所在地 | 豊中市熊野町 | 建築年月 | 1982年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪モノレール本線 少路駅(徒歩23分) |
所在地 | 豊中市東豊中町 | 建築年月 | 1985年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪モノレール本線 少路駅(徒歩30分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 6階建 |
7.1万円
5,000円 |
- - |
2LDK 59.37m2 |
|||||
2階 6階建 |
6.3万円
5,000円 |
- - |
3LDK 59.00m2 |
所在地 | 豊中市熊野町 | 建築年月 | 1982年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪モノレール本線 少路駅(徒歩23分) |
所在地 | 豊中市東豊中町 | 建築年月 | 1996年5月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪モノレール本線 少路駅(徒歩31分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 6階建 |
8.5万円
5,000円 |
- - |
2DK 52.88m2 |
|||||
6階 6階建 |
8.5万円
5,000円 |
- - |
2LDK 62.50m2 |
所在地 | 豊中市東豊中町 | 建築年月 | 1996年5月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪モノレール本線 少路駅(徒歩31分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 6階建 |
8.5万円
5,000円 |
- - |
2DK 52.88m2 |
|||||
6階 6階建 |
8.5万円
5,000円 |
- - |
2LDK 62.50m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 13件 | - | 30件 | 17件 | - | - | - |
1K-1DK | 23件 | 133件 | 149件 | 5件 | - | - | - |
1LDK | 6件 | - | 1件 | 49件 | 58件 | 57件 | 17件 |
2K-2DK | - | 30件 | 24件 | 8件 | 21件 | - | - |
2LDK | - | 17件 | 41件 | 37件 | 26件 | 66件 | 40件 |
3K-3DK | 18件 | - | 20件 | 14件 | 8件 | - | - |
3LDK | - | 8件 | 18件 | 17件 | 37件 | 22件 | 45件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 25件 | 23件 | 18件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | 81件 | 69件 | - | - | - | - |
30〜35u | 6件 | 34件 | 80件 | 12件 | - | - | - |
35〜40u | - | 26件 | 8件 | 37件 | 40件 | 44件 | 12件 |
40〜50u | 18件 | 21件 | 30件 | 21件 | 39件 | 4件 | - |
50〜60u | - | - | 55件 | 61件 | 18件 | 66件 | 18件 |
60〜70u | - | - | 12件 | 16件 | 44件 | 22件 | 45件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 大阪空港駅 | 蛍池駅 | 柴原阪大前駅 | 少路駅 | 千里中央駅 | 山田駅 | 万博記念公園駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 29件 | 63件 | 38件 | 60件 | 3件 | 3件 | 49件 |
4.5〜5.5万円 | 20件 | 32件 | 88件 | 188件 | 19件 | 27件 | 17件 |
5.5〜6.5万円 | 54件 | 85件 | 214件 | 283件 | 39件 | 27件 | 49件 |
6.5〜7.5万円 | 20件 | 23件 | 219件 | 147件 | 13件 | 24件 | 31件 |
7.5〜8.5万円 | 18件 | 22件 | 105件 | 150件 | 5件 | - | 36件 |
8.5〜9.5万円 | 16件 | 4件 | 72件 | 149件 | 51件 | 13件 | 9件 |
9.5〜11万円 | 126件 | 3件 | 45件 | 105件 | 23件 | - | 18件 |
少路駅(大阪府)の敷金0・礼金0の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都港区南麻布1丁目