千里中央駅の防犯カメラ
| 所在地 | 箕面市坊島 | 建築年月 | 2007年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(バス8分 ・かやの中央停、 徒歩4分) | ||
| 所在地 | 吹田市上山田 | 建築年月 | 1978年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(バス13分 ・阪大前停、 徒歩2分) | ||
| 所在地 | 豊中市上新田 | 建築年月 | 2015年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(徒歩17分)、大阪モノレール本線 千里中央駅(徒歩15分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
9.1万円
7,000円 |
- 10.0万円 |
1LDK 39.47m2 |
|
|
|
| 所在地 | 箕面市小野原東 | 建築年月 | 2008年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(バス17分 ・小野原東5丁目停、 徒歩1分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 4階建 |
6.9万円
8,000円 |
- 15.4万円 |
1K 30.60m2 |
|
|
|
||
|
3階 4階建 |
6.8万円
8,000円 |
- 15.2万円 |
1K 30.60m2 |
|
|
|
||
|
2階 4階建 |
6.8万円
8,000円 |
- 15.2万円 |
1R 30.60m2 |
|
|
|
| 所在地 | 吹田市上山田 | 建築年月 | 1978年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(バス13分 ・阪大前停、 徒歩2分) | ||
| 所在地 | 箕面市坊島 | 建築年月 | 2007年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(バス8分 ・かやの中央停、 徒歩4分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 31件 | 12件 | - | 24件 | - | 20件 | 5件 |
| 1K-1DK | 65件 | 53件 | 56件 | 46件 | 24件 | 6件 | - |
| 1LDK | - | - | 43件 | 45件 | 35件 | 67件 | 20件 |
| 2K-2DK | 4件 | 1件 | - | 2件 | 2件 | 4件 | - |
| 2LDK | - | 4件 | 27件 | 20件 | 42件 | 64件 | 29件 |
| 3K-3DK | - | - | - | 13件 | 4件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 19件 | 19件 | 44件 | 28件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 59件 | 54件 | 29件 | 33件 | 19件 | 6件 | - |
| 25〜30u | 15件 | 11件 | 20件 | 16件 | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 13件 | 50件 | 4件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | 37件 | 11件 | 30件 | 51件 | 4件 |
| 40〜50u | 1件 | 5件 | 13件 | 7件 | 8件 | 34件 | 5件 |
| 50〜60u | - | - | 14件 | 37件 | 31件 | 73件 | 5件 |
| 60〜70u | - | - | - | 15件 | 25件 | 28件 | 51件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 蛍池駅 | 柴原阪大前駅 | 少路駅 | 千里中央駅 | 山田駅 | 万博記念公園駅 | 宇野辺駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 32件 | 47件 | 79件 | 32件 | 24件 | 37件 | 3件 |
| 4.5〜5.5万円 | 38件 | 168件 | 57件 | 12件 | 15件 | 5件 | 67件 |
| 5.5〜6.5万円 | 44件 | 191件 | 180件 | 76件 | 45件 | 18件 | 65件 |
| 6.5〜7.5万円 | 19件 | 81件 | 139件 | 58件 | 23件 | 41件 | 23件 |
| 7.5〜8.5万円 | 13件 | 109件 | 150件 | 34件 | 10件 | 18件 | 31件 |
| 8.5〜9.5万円 | 10件 | 86件 | 105件 | 93件 | 4件 | 18件 | 6件 |
| 9.5〜11万円 | 12件 | 51件 | 109件 | 16件 | 36件 | 4件 | 3件 |
千里中央駅(大阪府)の防犯カメラの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















東京都江戸川区瑞江1丁目