鶴橋駅の新着物件
所在地 | 大阪市東成区玉津 | 建築年月 | 2024年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 鶴橋駅(徒歩9分) |
所在地 | 大阪市東成区玉津 | 建築年月 | 2024年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 鶴橋駅(徒歩9分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 12件 | 374件 | 111件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | 21件 | 12件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 4件 |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 12件 | 372件 | 111件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | 21件 | 4件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | 12件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 天王寺駅 | 寺田町駅 | 桃谷駅 | 鶴橋駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 2件 | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | - | 3件 | 9件 | 18件 | 5件 | - |
5.5〜6.5万円 | 10件 | 10件 | - | 10件 | 24件 | 28件 | 4件 |
6.5〜7.5万円 | 1件 | 7件 | 6件 | 20件 | 58件 | 41件 | 17件 |
7.5〜8.5万円 | 1件 | - | - | - | 30件 | 74件 | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | 21件 | 32件 | - | - |
9.5〜11万円 | - | 6件 | 10件 | 10件 | 10件 | 6件 | - |
鶴橋駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区東砂2丁目