鶴橋駅のファミリー向け物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 32件 | 14件 | 96件 | 6件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 1件 | 5件 | 6件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 32件 | 14件 | 89件 | 6件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | 7件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 1件 | 3件 | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 天王寺駅 | 寺田町駅 | 桃谷駅 | 鶴橋駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 5件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | - | - | - | 6件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 9件 | - | 32件 | 35件 | 13件 | 14件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 6件 | 8件 | 14件 | 39件 | 44件 | 58件 |
| 7.5〜8.5万円 | 6件 | 9件 | 3件 | 8件 | 135件 | 14件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | 5件 | 24件 | 19件 | 15件 |
| 9.5〜11万円 | 3件 | 3件 | - | 6件 | 162件 | 55件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.5万円
-
31.3万円
-
12.0万円
-
18.万円
2LDK
静岡県浜松市中央区上西町 -
11.0万円
5.5万円
11.万円
3LDK
愛知県名古屋市中区千代田4丁目 -
11.3万円
-
-
3LDK
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
6.7万円
6.7万円
-
1LDK
静岡県静岡市駿河区高松2丁目 -
6.2万円
6.2万円
-
1LDK
静岡県静岡市駿河区大谷2丁目 -
8.5万円
8.5万円
-
3LDK
静岡県静岡市葵区大岩4丁目 -
9.9万円
-
-
3LDK
静岡県静岡市葵区上土1丁目 -
8.0万円
-
8.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 -
8.9万円
-
-
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目









静岡県浜松市中央区早出町