玉造駅の学生住まいるプラン対象
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 5件 | - | 12件 | - | - | - |
1K-1DK | - | 23件 | 60件 | 71件 | 72件 | 7件 | - |
1LDK | - | - | - | - | 6件 | 92件 | 6件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 18件 | 55件 | 65件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 5件 | 18件 | 75件 | 7件 | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | 92件 | 6件 |
35〜40u | - | - | - | - | 3件 | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 寺田町駅 | 桃谷駅 | 鶴橋駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 12件 | 4件 | - | - | - | - | 44件 |
4.5〜5.5万円 | - | 3件 | 19件 | 28件 | 5件 | - | 23件 |
5.5〜6.5万円 | 9件 | 5件 | 456件 | 55件 | 70件 | 15件 | 187件 |
6.5〜7.5万円 | 9件 | 13件 | 119件 | 65件 | 85件 | 18件 | 156件 |
7.5〜8.5万円 | 11件 | 3件 | - | 30件 | 78件 | - | 85件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | 92件 | 99件 | - | - | 38件 |
9.5〜11万円 | - | 6件 | 6件 | - | 11件 | - | 46件 |
愛知県名古屋市中区富士見町