玉造駅の宅配ボックス
所在地 | 大阪市東成区東小橋 | 建築年月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 玉造駅(徒歩3分)、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅(徒歩5分) |
所在地 | 大阪市東成区中道 | 建築年月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 玉造駅(徒歩6分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 9階建 |
14.7万円
10,000円 |
- 10.0万円 |
1LDK 49.32m2 |
所在地 | 大阪市東成区中道 | 建築年月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 玉造駅(徒歩6分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 9階建 |
14.7万円
10,000円 |
- 10.0万円 |
1LDK 49.32m2 |
所在地 | 大阪市東成区中道 | 建築年月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 玉造駅(徒歩6分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 9階建 |
14.7万円
10,000円 |
- 10.0万円 |
1LDK 49.32m2 |
所在地 | 大阪市東成区東小橋 | 建築年月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 玉造駅(徒歩7分) |
所在地 | 大阪市東成区東小橋 | 建築年月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 玉造駅(徒歩7分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 5件 | - | 12件 | - | - | - |
1K-1DK | - | 34件 | 60件 | 81件 | 32件 | 7件 | - |
1LDK | - | - | - | - | 6件 | 48件 | 6件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 24件 | 55件 | 47件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 5件 | 46件 | 38件 | 7件 | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | 48件 | 6件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 寺田町駅 | 桃谷駅 | 鶴橋駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 12件 | 4件 | - | - | - | - | 39件 |
4.5〜5.5万円 | - | 3件 | 25件 | 39件 | 5件 | - | 34件 |
5.5〜6.5万円 | 12件 | 7件 | 468件 | 55件 | 48件 | 12件 | 201件 |
6.5〜7.5万円 | 9件 | 12件 | 105件 | 47件 | 111件 | 24件 | 163件 |
7.5〜8.5万円 | 8件 | 3件 | - | 18件 | 37件 | - | 97件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | 48件 | 55件 | - | - | 41件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | 6件 | - | 46件 |
玉造駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
大阪府大阪市淀川区宮原2丁目