野田駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 8件 | 3件 | 3件 | - | - |
1K-1DK | - | - | 309件 | 159件 | - | 26件 | 54件 |
1LDK | - | - | - | - | 18件 | 36件 | 10件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | 268件 | 122件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 49件 | 18件 | 13件 | 37件 | - |
30〜35u | - | - | - | 22件 | - | 20件 | 64件 |
35〜40u | - | - | - | - | 8件 | 5件 | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 大阪駅 | 福島駅 | 野田駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 7件 | - | - | 18件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 9件 | 19件 | - | - | 11件 | 6件 | - |
5.5〜6.5万円 | 71件 | 159件 | 294件 | 82件 | 145件 | 67件 | 158件 |
6.5〜7.5万円 | 7件 | 197件 | 152件 | 75件 | 207件 | - | 64件 |
7.5〜8.5万円 | - | 148件 | 11件 | 6件 | 20件 | - | 30件 |
8.5〜9.5万円 | - | 80件 | 44件 | 9件 | 18件 | 1件 | 81件 |
9.5〜11万円 | 11件 | 70件 | 54件 | 6件 | 7件 | 6件 | 131件 |
東京都目黒区中央町1丁目