野田駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 11件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 5件 | 108件 | 186件 | 89件 | 6件 | 28件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 88件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 5件 | 98件 | 158件 | 64件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 10件 | 22件 | 12件 | - | 75件 |
| 30〜35u | - | - | - | 11件 | 13件 | 6件 | 36件 |
| 35〜40u | - | - | - | 6件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪駅 | 福島駅 | 野田駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 5件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 7件 | 92件 | 108件 | 29件 | 18件 | 80件 | 43件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 132件 | 197件 | 226件 | 186件 | 101件 | 80件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 102件 | 81件 | 57件 | 39件 | 13件 | 20件 |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 70件 | 6件 | - | 9件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 85件 | 108件 | 126件 | 55件 | 25件 | 114件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
13.7万円
13.7万円
-
-
16.5万円
-
2.0ヶ月
2LDK
東京都三鷹市下連雀6丁目 -
8.0万円
8.8万円
-
1K
大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 -
7.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
9.0万円
5.万円
9.万円
3DK
大阪府豊中市西緑丘1丁目 -
7.2万円
-
14.4万円
3LDK
大阪府豊中市宮山町1丁目 -
3.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市天白区八事山 -
4.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市天白区池場5丁目 -
31.2万円
-
31.2万円
1SLDK
大阪府大阪市福島区福島1丁目 -
25.0万円
25.万円
25.万円
1LDK
大阪府大阪市福島区福島3丁目









東京都三鷹市中原3丁目