西九条駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 3件 | 28件 | 178件 | 43件 | 5件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 144件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 22件 | 168件 | 43件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 4件 | - | 5件 | - |
| 30〜35u | - | - | 6件 | 8件 | - | - | 132件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪駅 | 福島駅 | 野田駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 11件 | 5件 | 3件 | 6件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 39件 | 82件 | 28件 | 30件 | 60件 | 20件 |
| 6.5〜7.5万円 | 9件 | 60件 | 97件 | 180件 | 189件 | 53件 | 50件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 77件 | 55件 | 43件 | 21件 | 17件 | 25件 |
| 8.5〜9.5万円 | 8件 | 67件 | 18件 | 5件 | 25件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 42件 | 81件 | 144件 | 59件 | 7件 | 81件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
17.4万円
-
17.4万円
-
14.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区南堀江3丁目 -
4.0万円
8.2万円
-
1R
愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目 -
4.9万円
-
-
1R
愛知県名古屋市昭和区藤成通1丁目 -
5.8万円
-
11.6万円
1R
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
8.5万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 -
8.7万円
-
8.7万円
1K
大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目 -
7.8万円
-
7.8万円
1K
大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目 -
13.0万円
-
22.万円
1LDK
大阪府大阪市北区中崎3丁目 -
10.3万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区浮田1丁目









大阪府大阪市西区南堀江2丁目