森ノ宮駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 5件 | 4件 | 12件 | - | - | - |
1K-1DK | - | 6件 | 63件 | 85件 | 25件 | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 6件 | 54件 | 40件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 13件 | 45件 | 25件 | - | - |
30〜35u | - | - | - | 12件 | - | - | 6件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 桃谷駅 | 鶴橋駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 | 桜ノ宮駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 13件 | 18件 |
4.5〜5.5万円 | - | 23件 | 42件 | 5件 | - | 46件 | 23件 |
5.5〜6.5万円 | 3件 | 43件 | 65件 | 47件 | 12件 | 195件 | 120件 |
6.5〜7.5万円 | 10件 | 16件 | 44件 | 71件 | 24件 | 142件 | 225件 |
7.5〜8.5万円 | 3件 | - | 18件 | 19件 | 5件 | 82件 | 20件 |
8.5〜9.5万円 | - | 44件 | 51件 | - | - | 23件 | 142件 |
9.5〜11万円 | 11件 | 11件 | - | 6件 | - | 53件 | 193件 |
東京都目黒区中央町1丁目