森ノ宮駅の進化したスーパー君(家具家電付)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 5件 | 4件 | 12件 | - | - | - |
1K-1DK | - | 6件 | 64件 | 85件 | 25件 | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 6件 | 55件 | 40件 | - | - | - |
25〜30u | - | - | 13件 | 45件 | 25件 | - | - |
30〜35u | - | - | - | 12件 | - | - | 6件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 桃谷駅 | 鶴橋駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 | 桜ノ宮駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 39件 | 18件 |
4.5〜5.5万円 | - | 23件 | 42件 | 5件 | - | 50件 | 43件 |
5.5〜6.5万円 | 3件 | 492件 | 69件 | 51件 | 15件 | 202件 | 120件 |
6.5〜7.5万円 | 13件 | 113件 | 54件 | 86件 | 24件 | 155件 | 255件 |
7.5〜8.5万円 | 3件 | - | 18件 | 25件 | 6件 | 99件 | 31件 |
8.5〜9.5万円 | - | 44件 | 51件 | - | - | 35件 | 149件 |
9.5〜11万円 | 11件 | 14件 | - | 6件 | - | 53件 | 246件 |
東京都荒川区東尾久3丁目