京橋駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 16件 | - | 13件 | 11件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 11件 | 48件 | 138件 | 454件 | 168件 | 75件 | 29件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 7件 | 14件 | 169件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 21件 | 27件 | 110件 | 378件 | 12件 | - | - |
| 25〜30u | - | 5件 | 36件 | 59件 | 145件 | 20件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | 21件 | 6件 | 44件 | 179件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 17件 | 12件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 8件 | 7件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 7件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 | 桜ノ宮駅 | 天満駅 | 大阪駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 5件 | - | - | 16件 | - | 23件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 28件 | 26件 | 133件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 66件 | 19件 | - | 118件 | 101件 | 94件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 63件 | 295件 | 6件 | 456件 | 163件 | 171件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 86件 | 89件 | - | 145件 | 75件 | 157件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 5件 | - | 89件 | 64件 | 92件 | - |
| 9.5〜11万円 | 15件 | 64件 | - | 198件 | 6件 | 106件 | - |









長野県上田市下塩尻