京橋駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15件 | - | 13件 | 14件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 15件 | 60件 | 171件 | 485件 | 146件 | 79件 | 29件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 7件 | 17件 | 166件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 20件 | 32件 | 129件 | 391件 | 12件 | - | - |
| 25〜30u | - | 12件 | 42件 | 83件 | 123件 | 35件 | - |
| 30〜35u | - | - | 8件 | 18件 | 6件 | 36件 | 176件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 17件 | 12件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 8件 | 7件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 7件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 | 桜ノ宮駅 | 天満駅 | 大阪駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 5件 | - | - | 19件 | 2件 | 38件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 35件 | 29件 | 125件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 59件 | 26件 | - | 138件 | 104件 | 89件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 61件 | 245件 | 6件 | 465件 | 173件 | 150件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 84件 | 84件 | - | 126件 | 81件 | 143件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 5件 | - | 96件 | 69件 | 76件 | - |
| 9.5〜11万円 | 21件 | 64件 | - | 195件 | 11件 | 91件 | - |









長野県飯田市江戸浜町