京橋駅の2階以上
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 16件 | - | 13件 | 12件 | 5件 | 4件 | - |
| 1K-1DK | 5件 | 48件 | 142件 | 456件 | 166件 | 75件 | 29件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 7件 | 18件 | 143件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 6件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 21件 | 27件 | 114件 | 377件 | 12件 | - | - |
| 25〜30u | - | 5件 | 36件 | 55件 | 148件 | 24件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | 29件 | 6件 | 48件 | 160件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 17件 | 12件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 8件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | 13件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 | 桜ノ宮駅 | 天満駅 | 大阪駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 5件 | - | - | 16件 | - | 21件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 28件 | 22件 | 176件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 56件 | 25件 | - | 135件 | 108件 | 60件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 51件 | 265件 | 6件 | 463件 | 178件 | 169件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 42件 | 13件 | - | 157件 | 67件 | 143件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 7件 | 12件 | - | 99件 | 58件 | 93件 | - |
| 9.5〜11万円 | 9件 | 73件 | - | 172件 | 93件 | 95件 | - |
京橋駅(大阪府)の2階以上の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.7万円
-
7.7万円
-
6.9万円
-
6.9万円
1K
大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 -
16.1万円
16.1万円
16.1万円
2LDK
大阪府大阪市北区大淀南1丁目 -
18.0万円
18.万円
18.万円
2LDK
大阪府大阪市北区同心1丁目 -
5.5万円
-
-
1K
大阪府大阪市旭区高殿7丁目 -
5.8万円
-
5.8万円
1K
大阪府大阪市旭区今市2丁目 -
6.7万円
-
-
1K
東京都練馬区上石神井3丁目 -
6.2万円
1.0ヶ月
-
1DK
東京都練馬区南大泉2丁目 -
9.3万円
-
-
1LDK
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
14.2万円
-
30.4万円
1LDK
大阪府吹田市垂水町3丁目














大阪府大阪市淀川区木川東4丁目