京橋駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 20件 | 6件 | 6件 | 5件 | 9件 | - | - |
1K-1DK | 26件 | 17件 | 56件 | 78件 | 34件 | 10件 | - |
1LDK | - | - | - | 10件 | - | 14件 | 21件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | 5件 | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | 25件 | 6件 | 56件 | 42件 | - | - | - |
25~30㎡ | - | 17件 | 5件 | 37件 | 43件 | 18件 | - |
30~35㎡ | - | - | 1件 | 3件 | - | - | 14件 |
35~40㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
40~50㎡ | - | - | - | - | - | 6件 | - |
50~60㎡ | - | - | - | 7件 | 5件 | - | 7件 |
60~70㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 | 桜ノ宮駅 | 天満駅 | 大阪駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | - | - | - | 46件 | 27件 | 21件 | - |
4.5~5.5万円 | 33件 | - | - | 17件 | 33件 | 88件 | - |
5.5~6.5万円 | 24件 | 42件 | 5件 | 56件 | 54件 | 37件 | - |
6.5~7.5万円 | 53件 | 70件 | 13件 | 89件 | 70件 | 132件 | - |
7.5~8.5万円 | 21件 | 29件 | - | 48件 | 25件 | 60件 | - |
8.5~9.5万円 | - | 7件 | - | 18件 | 162件 | 88件 | - |
9.5~11万円 | 6件 | - | - | 21件 | 274件 | 76件 | - |
京橋駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都練馬区練馬4丁目