福島駅の防犯カメラ
| 所在地 | 大阪市北区大淀南 | 建築年月 | 2025年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩7分)、阪神電鉄本線 福島駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市福島区福島 | 建築年月 | 2010年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市福島区福島 | 建築年月 | 2010年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区大淀中 | 建築年月 | 2020年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 14階建 |
9.06万円
5,000円 |
9.06万円 - |
1K 27.29m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市福島区福島 | 建築年月 | 2008年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 福島駅(徒歩5分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26階 50階建 |
32.0万円
- |
32.0万円 64.0万円 |
2LDK 73.25m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市福島区福島 | 建築年月 | 2012年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩6分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 12階建 |
18.7万円
11,000円 |
18.7万円 37.4万円 |
2LDK 55.58m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市北区大淀中 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩13分)、阪神電鉄本線 福島駅(徒歩16分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3件 | 5件 | - | 4件 | 4件 | 13件 | 12件 |
| 1K-1DK | - | 5件 | 44件 | 54件 | 70件 | 71件 | 18件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 25件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 30件 | 35件 | 55件 | 18件 | - |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 4件 | 14件 | 51件 | 8件 |
| 30〜35u | - | - | - | 6件 | 5件 | 11件 | 22件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 12件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪駅 | 福島駅 | 野田駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 10件 | 5件 | 3件 | 6件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 44件 | 70件 | 28件 | 28件 | 65件 | 20件 |
| 6.5〜7.5万円 | 6件 | 46件 | 101件 | 162件 | 195件 | 63件 | 50件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 74件 | 53件 | 45件 | 34件 | 18件 | 25件 |
| 8.5〜9.5万円 | 9件 | 80件 | 29件 | 5件 | 24件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 46件 | 76件 | 144件 | 62件 | 10件 | 81件 |
福島駅(大阪府)の防犯カメラの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















愛知県名古屋市瑞穂区津賀田町2丁目