福島駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市北区大淀中 | 建築年月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 10階建 |
9.3万円
10,000円 |
- - |
1DK 26.29m2 |
|
|
|
||
|
3階 10階建 |
8.9万円
10,000円 |
- - |
1DK 26.29m2 |
|
|
|
||
|
2階 10階建 |
8.7万円
10,000円 |
- - |
1DK 26.29m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市福島区福島 | 建築年月 | 2023年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩6分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 15階建 |
11.0万円
10,000円 |
- - |
1DK 27.87m2 |
|
|
|
||
|
10階 15階建 |
8.3万円
10,000円 |
- - |
1K 22.17m2 |
|
|
|
||
|
6階 15階建 |
7.85万円
10,000円 |
- - |
1K 21.52m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市北区大淀南 | 建築年月 | 2025年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩7分)、阪神電鉄本線 福島駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区大淀南 | 建築年月 | 2008年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 福島駅(徒歩8分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 8階建 |
8.5万円
7,000円 |
- 17.0万円 |
1K 36.07m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3件 | - | 12件 | 4件 | 4件 | 14件 | 3件 |
| 1K-1DK | - | - | 118件 | 180件 | 114件 | 87件 | 49件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 32件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 64件 | 160件 | 92件 | 13件 | 7件 |
| 25〜30u | - | - | 41件 | 4件 | 7件 | 52件 | 23件 |
| 30〜35u | - | - | - | 13件 | 13件 | 24件 | 40件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 6件 | 5件 | 7件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪駅 | 福島駅 | 野田駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 3件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 5件 | 5件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 16件 | 130件 | 18件 | 43件 | 64件 | 80件 | 49件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 184件 | 325件 | 261件 | 224件 | 105件 | 87件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 118件 | 80件 | 58件 | 35件 | 9件 | 20件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 94件 | 6件 | - | 26件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 84件 | 113件 | 138件 | 63件 | 25件 | 114件 |
福島駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















埼玉県さいたま市南区辻2丁目