芦原橋駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 48件 | 314件 | 23件 | - | 118件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 4件 | - | 15件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 43件 | 304件 | 23件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 5件 | 10件 | 4件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 125件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 8件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 | 今宮駅 | 新今宮駅 | 天王寺駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 3件 | - | 2件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 80件 | 127件 | 184件 | 48件 | 17件 | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 176件 | 174件 | 116件 | 314件 | 47件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 37件 | 65件 | 4件 | 27件 | 34件 | - | 24件 |
| 8.5〜9.5万円 | 12件 | - | 3件 | - | 26件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 18件 | 85件 | 53件 | 133件 | 25件 | - | 3件 |









大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁