南吹田駅の浴室乾燥機
| 所在地 | 吹田市南吹田 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | おおさか東線 南吹田駅(徒歩18分) | ||
| 所在地 | 吹田市広芝町 | 建築年月 | 2025年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | おおさか東線 南吹田駅(徒歩20分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 10階建 |
15.2万円
12,000円 |
- - |
1LDK 39.00m2 |
|
|
|
||
|
8階 10階建 |
15.1万円
12,000円 |
- - |
1LDK 39.00m2 |
|
|
|
||
|
9階 10階建 |
15.1万円
12,000円 |
- - |
1LDK 39.00m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 7件 | 5件 | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | 1件 | 38件 | 80件 | 51件 | 27件 |
| 1LDK | - | - | - | 9件 | 28件 | 269件 | 482件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 8件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 5件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | - | - | 26件 | 38件 | - | - |
| 25〜30u | 1件 | - | - | 19件 | 39件 | 112件 | 299件 |
| 30〜35u | - | - | 1件 | 1件 | 23件 | 192件 | 144件 |
| 35〜40u | - | - | - | 8件 | 13件 | 8件 | 58件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 5件 | 8件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 3件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | 5件 | - | 8件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪駅 | 新大阪駅 | 南吹田駅 | JR淡路駅 | 城北公園通駅 | JR野江駅 | 鴫野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 7件 | 87件 | - | 1件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 1件 | 10件 | 70件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 11件 | - | 4件 | 164件 | 20件 | 2件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 1件 | 58件 | 248件 | 15件 | 1件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 123件 | 121件 | 3件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 321件 | 147件 | 3件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | 525件 | 87件 | 8件 | - | - |
南吹田駅(大阪府)の浴室乾燥機の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.9万円
9.8万円
-
-
3.5万円
-
-
1R
愛知県名古屋市千種区春里町2丁目 -
9.0万円
-
-
3LDK
愛知県名古屋市千種区吹上1丁目 -
7.4万円
14.8万円
7.4万円
3DK
愛知県名古屋市千種区光が丘1丁目 -
6.1万円
-
-
1K
愛知県名古屋市昭和区向山町3丁目 -
5.8万円
-
-
1R
愛知県名古屋市昭和区南分町6丁目 -
13.3万円
-
25.万円
2LDK
大阪府豊中市中桜塚3丁目 -
11.9万円
10.万円
30.万円
2LDK
大阪府豊中市少路2丁目 -
13.6万円
-
27.2万円
2LDK
愛知県名古屋市昭和区川名町4丁目 -
17.1万円
-
34.2万円
2LDK
愛知県名古屋市昭和区広瀬町1丁目
















愛知県名古屋市千種区今池1丁目