南吹田駅の新婚・カップル向け物件
| 所在地 | 吹田市南金田 | 建築年月 | 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | おおさか東線 南吹田駅(徒歩15分) | ||
| 所在地 | 吹田市南金田 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | おおさか東線 南吹田駅(徒歩17分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 10階建 |
9.8万円
10,200円 |
- - |
1LDK 28.98m2 |
|
|
|
||
|
8階 10階建 |
9.8万円
10,200円 |
- - |
1LDK 28.98m2 |
|
|
|
| 所在地 | 吹田市広芝町 | 建築年月 | 2025年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | おおさか東線 南吹田駅(徒歩20分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | 83件 | 32件 | 42件 | 63件 | 33件 |
| 1LDK | - | - | - | 8件 | 26件 | 267件 | 419件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 2件 | 1件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 3件 | - | 83件 | 28件 | 20件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 4件 | 27件 | 63件 | 35件 |
| 30〜35u | - | - | - | 7件 | 8件 | 261件 | 381件 |
| 35〜40u | - | - | - | 1件 | 13件 | 2件 | 26件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 4件 | 15件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪駅 | 新大阪駅 | 南吹田駅 | JR淡路駅 | 城北公園通駅 | JR野江駅 | 鴫野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 6件 | 122件 | - | 2件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 10件 | 45件 | 8件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 9件 | 2件 | 84件 | 243件 | 85件 | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 1件 | 43件 | 210件 | 38件 | 17件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 71件 | 76件 | 7件 | 7件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 334件 | 147件 | 5件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | 467件 | 93件 | 13件 | - | - |
南吹田駅(大阪府)の新婚・カップル向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.9万円
-
11.7万円
-
5.3万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中区千代田3丁目 -
7.0万円
7.万円
14.万円
1K
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目 -
7.4万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区則武1丁目 -
6.1万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府堺市堺区桜之町東1丁 -
9.9万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府堺市堺区中之町東3丁 -
8.4万円
-
10.万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 -
6.6万円
-
6.6万円
1DK
大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 -
7.0万円
7.万円
14.万円
1K
愛知県名古屋市西区菊井1丁目 -
6.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区城西1丁目
















愛知県名古屋市中区新栄1丁目