JR長瀬駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 4件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 4件 | 12件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 4件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 50〜60u | - | - | - | 4件 | 12件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 高井田中央駅 | JR河内永和駅 | JR俊徳道駅 | JR長瀬駅 | 衣摺加美北駅 | 新加美駅 | 久宝寺駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 7件 | - | - | 4件 | - | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 24件 | - | - | 4件 | 9件 | 3件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 12件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | 4件 | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.5万円
-
6.5万円
-
8.4万円
16.8万円
8.4万円
1LDK
愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町2丁目 -
7.2万円
-
-
1K
大阪府大阪市都島区中野町5丁目 -
7.0万円
-
7.万円
1K
大阪府大阪市都島区都島南通1丁目 -
4.8万円
-
-
1K
愛知県名古屋市東区矢田4丁目 -
7.2万円
-
8.2万円
1K
愛知県名古屋市東区葵3丁目 -
9.0万円
18.万円
9.万円
3LDK
愛知県名古屋市名東区一社3丁目 -
11.5万円
17.3万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区名東本町 -
3.0万円
6.万円
-
1K
愛知県名古屋市昭和区妙見町 -
3.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市昭和区阿由知通2丁目









愛知県名古屋市瑞穂区大喜町4丁目