汐見橋駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | 2件 | - | - |
1K-1DK | 8件 | - | 57件 | 57件 | 47件 | 7件 | 26件 |
1LDK | - | - | - | - | - | - | 20件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | 3件 | - | 8件 | 37件 | 33件 | - | - |
25~30㎡ | - | - | 49件 | 10件 | 12件 | - | 24件 |
30~35㎡ | - | - | - | 10件 | 4件 | 7件 | 2件 |
35~40㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
40~50㎡ | - | - | - | - | - | - | 20件 |
50~60㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
60~70㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 汐見橋駅 | 芦原町駅 | 木津川駅 | 津守駅 | 西天下茶屋駅 | 岸里玉出駅 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | 3件 | - | - | - | - | - |
4.5~5.5万円 | - | - | - | - | - | - |
5.5~6.5万円 | - | 4件 | - | - | - | - |
6.5~7.5万円 | 9件 | 5件 | - | - | - | - |
7.5~8.5万円 | - | - | - | - | - | - |
8.5~9.5万円 | - | - | - | - | 1件 | - |
9.5~11万円 | - | - | - | - | - | - |
東京都豊島区北大塚1丁目