住吉大社駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | - | 5件 | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 5件 | 8件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | 14件 | - | 10件 | 1件 | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 3件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 2件 | 15件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | 12件 | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | 10件 | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 天下茶屋駅 | 岸里玉出駅 | 粉浜駅 | 住吉大社駅 | 住ノ江駅 | 七道駅 | 堺駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 16件 | 30件 |
4.5〜5.5万円 | - | 1件 | 3件 | 5件 | 24件 | 53件 | 84件 |
5.5〜6.5万円 | - | 2件 | 3件 | 30件 | 61件 | 129件 | 234件 |
6.5〜7.5万円 | 2件 | 1件 | 3件 | 1件 | 19件 | 142件 | 218件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | 11件 | 11件 | 17件 | 36件 | 49件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 4件 | 10件 | 17件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | 4件 | 6件 | 5件 |
東京都練馬区関町北3丁目