住ノ江駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 5件 | 6件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 9件 | 16件 | 8件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 3件 | 15件 | 3件 | - | - |
| 2K-2DK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 4件 | 1件 |
| 3K-3DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 5件 | 6件 | 2件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | 9件 | 6件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 7件 | 11件 | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | - | 7件 | 6件 | 2件 | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | - | 4件 | 1件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | 4件 | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 岸里玉出駅 | 粉浜駅 | 住吉大社駅 | 住ノ江駅 | 七道駅 | 堺駅 | 湊駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | 9件 | 7件 | 6件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 1件 | 1件 | 15件 | 28件 | 61件 | 110件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 14件 | 18件 | 28件 | 61件 | 200件 | 242件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 8件 | 12件 | 23件 | 123件 | 73件 | 68件 |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | 22件 | 2件 | 9件 | 25件 | 88件 | 63件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 1件 | 1件 | 5件 | 2件 | 30件 | 25件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | 11件 | 1件 | 4件 | 39件 | 5件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.0万円
-
-
-
2.9万円
-
2.9万円
1R
愛知県名古屋市昭和区山里町 -
10.0万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市西区京町堀1丁目 -
6.3万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区千代崎1丁目 -
6.5万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 -
6.0万円
-
-
1R
大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 -
6.5万円
-
-
1DK
大阪府大阪市住吉区東粉浜1丁目 -
5.9万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目 -
9.6万円
4.5万円
14.4万円
1DK
大阪府大阪市都島区中野町1丁目 -
9.1万円
-
9.1万円
1LDK
大阪府大阪市都島区内代町1丁目









愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目