難波駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | 4件 | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 5件 | 154件 | 145件 | 51件 | 16件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 27件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 18件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 5件 | 141件 | 149件 | 23件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 13件 | - | 28件 | 17件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 34件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 難波駅 | 新今宮駅 | 天下茶屋駅 | 岸里玉出駅 | 粉浜駅 | 住吉大社駅 | 住ノ江駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 1件 | 3件 | 2件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 3件 | 1件 | 8件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | 2件 | 16件 | 21件 | 24件 |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | - | - | - | 16件 | 18件 | 37件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 2件 | 4件 | 5件 | 12件 |
| 8.5〜9.5万円 | 4件 | - | - | - | - | - | 1件 |
| 9.5〜11万円 | 24件 | - | - | - | - | 12件 | 1件 |
難波駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.4万円
16.8万円
-
-
7.1万円
7.1万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区貴船3丁目 -
5.5万円
-
6.2万円
1K
愛知県名古屋市西区城西1丁目 -
5.9万円
9.万円
-
1K
愛知県名古屋市西区中小田井5丁目 -
5.6万円
-
5.6万円
2LDK
愛知県豊川市御油町当座山 -
6.5万円
13.万円
-
2LDK
愛知県豊川市伊奈町新屋 -
7.9万円
7.9万円
-
1K
大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 -
6.4万円
-
6.4万円
1K
大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 -
8.3万円
8.3万円
8.3万円
3LDK
愛知県名古屋市中区橘1丁目 -
8.3万円
-
-
3DK
愛知県名古屋市中区上前津2丁目














愛知県名古屋市名東区一社4丁目