湊駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 40件 | 5件 | - | 1件 | - | - |
| 1K-1DK | 6件 | 80件 | 161件 | 8件 | 3件 | - | 1件 |
| 1LDK | - | 4件 | 28件 | 46件 | 12件 | 6件 | 3件 |
| 2K-2DK | - | 2件 | 17件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 2件 | 2件 | 8件 | 1件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 2件 | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | 9件 | 75件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 104件 | 89件 | 6件 | 2件 | - | - |
| 30〜35u | - | 2件 | 43件 | 12件 | 2件 | - | - |
| 35〜40u | - | 2件 | 1件 | 18件 | 3件 | - | - |
| 40〜50u | - | 4件 | 2件 | 15件 | 9件 | 8件 | 3件 |
| 50〜60u | - | - | 1件 | 4件 | 1件 | - | 1件 |
| 60〜70u | - | - | - | 3件 | 1件 | 6件 | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 住ノ江駅 | 七道駅 | 堺駅 | 湊駅 | 石津川駅 | 諏訪ノ森駅 | 浜寺公園駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 7件 | 6件 | 8件 | 5件 | 2件 | 1件 |
| 4.5〜5.5万円 | 15件 | 24件 | 75件 | 127件 | 65件 | 23件 | 5件 |
| 5.5〜6.5万円 | 15件 | 60件 | 203件 | 227件 | 243件 | 30件 | 26件 |
| 6.5〜7.5万円 | 13件 | 99件 | 68件 | 69件 | 52件 | 19件 | 10件 |
| 7.5〜8.5万円 | 11件 | 25件 | 83件 | 58件 | 2件 | - | 4件 |
| 8.5〜9.5万円 | 6件 | 5件 | 34件 | 27件 | 5件 | 5件 | 1件 |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 4件 | 37件 | 6件 | 2件 | - | 9件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.1万円
-
14.1万円
-
16.6万円
16.6万円
33.2万円
2LDK
大阪府大阪市都島区内代町4丁目 -
13.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区立売堀6丁目 -
12.8万円
-
12.8万円
1LDK
大阪府大阪市西区九条3丁目 -
14.6万円
-
29.2万円
2LDK
愛知県名古屋市名東区上社4丁目 -
13.9万円
-
1.0ヶ月
2LDK
愛知県名古屋市名東区藤見が丘 -
6.2万円
-
9.3万円
2K
長野県松本市笹賀 -
6.7万円
-
-
2LDK
長野県松本市筑摩3丁目 -
4.0万円
4.万円
-
1DK
長野県松本市高宮東 -
4.9万円
4.9万円
-
2K
長野県松本市女鳥羽2丁目









大阪府大阪市都島区内代町3丁目