粉浜駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 1件 | 25件 | 3件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | - | 16件 | 12件 | 11件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | 2件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 22件 | 2件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | 1件 | 4件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | 1件 | - | 11件 | 11件 |
| 35〜40u | - | - | 1件 | - | 16件 | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | 2件 | 1件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 新今宮駅 | 天下茶屋駅 | 岸里玉出駅 | 粉浜駅 | 住吉大社駅 | 住ノ江駅 | 七道駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 8件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 16件 | 27件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 4件 | 33件 | 41件 | 25件 | 59件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 1件 | 5件 | 12件 | 18件 | 119件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 1件 | 21件 | 2件 | 11件 | 25件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | 12件 | 12件 | 6件 | 5件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | 11件 | 22件 | 1件 | 4件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.2万円
-
-
-
5.2万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市西区新福寺町1丁目 -
5.9万円
12.8万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区引山1丁目 -
5.5万円
16.5万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区牧の原2丁目 -
6.5万円
-
-
2DK
愛知県名古屋市北区東水切町2丁目 -
6.7万円
9.8万円
6.7万円
2LDK
愛知県名古屋市北区楠5丁目 -
5.7万円
5.7万円
-
2LDK
愛知県名古屋市天白区鴻の巣1丁目 -
4.7万円
9.4万円
-
2DK
愛知県名古屋市天白区一本松2丁目 -
3.9万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中村区香取町2丁目 -
3.2万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中村区西栄町









愛知県名古屋市西区山木2丁目