石津川駅の進化したスーパー君(家具家電付)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 15件 | 2件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | 47件 | 176件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 31件 | 22件 | 5件 | - | - |
| 2K-2DK | - | - | 3件 | 1件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | 21件 | 60件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 40件 | 76件 | 1件 | - | - | - |
| 30〜35u | - | 1件 | 62件 | 2件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 3件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 9件 | 14件 | 5件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | 2件 | 6件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 七道駅 | 堺駅 | 湊駅 | 石津川駅 | 諏訪ノ森駅 | 浜寺公園駅 | 羽衣駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 10件 | 15件 | 14件 | 3件 | 3件 | 7件 | 11件 |
| 4.5〜5.5万円 | 50件 | 110件 | 150件 | 93件 | 40件 | 17件 | 26件 |
| 5.5〜6.5万円 | 122件 | 235件 | 269件 | 318件 | 40件 | 25件 | 51件 |
| 6.5〜7.5万円 | 151件 | 155件 | 190件 | 28件 | 7件 | 7件 | 27件 |
| 7.5〜8.5万円 | 17件 | 65件 | 49件 | 8件 | 2件 | 3件 | 48件 |
| 8.5〜9.5万円 | 5件 | 7件 | 7件 | 4件 | 2件 | - | 6件 |
| 9.5〜11万円 | 3件 | 8件 | 11件 | 1件 | 2件 | - | 5件 |









愛知県名古屋市中区新栄2丁目