大阪狭山市駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 11件 | 31件 | 4件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 18件 | 10件 | 4件 | - | - |
| 2K-2DK | - | 4件 | - | 2件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 10件 | 5件 | 2件 | 10件 | 6件 |
| 3K-3DK | 1件 | 1件 | 6件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 2件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | 6件 | 1件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | 10件 | 25件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 5件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 3件 | 1件 | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 2件 | 9件 | 3件 | 3件 | - | - |
| 50〜60u | - | 3件 | 17件 | 13件 | 3件 | 8件 | 2件 |
| 60〜70u | - | - | 5件 | - | - | 2件 | 4件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 萩原天神駅 | 北野田駅 | 狭山駅 | 大阪狭山市駅 | 金剛駅 | 滝谷駅 | 千代田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 21件 | 20件 | 18件 | 12件 | 15件 | 8件 | 13件 |
| 4.5〜5.5万円 | 73件 | 48件 | 31件 | 37件 | 38件 | 13件 | 24件 |
| 5.5〜6.5万円 | 90件 | 93件 | 70件 | 54件 | 48件 | 34件 | 24件 |
| 6.5〜7.5万円 | 46件 | 45件 | 26件 | 20件 | 22件 | 18件 | 8件 |
| 7.5〜8.5万円 | 48件 | 30件 | 12件 | 9件 | 11件 | 11件 | 7件 |
| 8.5〜9.5万円 | 24件 | 13件 | 11件 | 10件 | 11件 | 7件 | 4件 |
| 9.5〜11万円 | 24件 | 25件 | 14件 | 11件 | 5件 | 4件 | 11件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.2万円
14.2万円
14.2万円
-
12.7万円
-
12.7万円
1LDK
大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 -
6.5万円
-
1.0ヶ月
2LDK
大阪府堺市中区田園 -
7.8万円
-
1.0ヶ月
2LDK
大阪府堺市中区深井水池町 -
13.5万円
-
27.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区神崎町 -
10.1万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区平野町1丁目 -
4.9万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中村区横井2丁目 -
5.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区太閤通6丁目 -
13.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区立売堀6丁目 -
15.9万円
-
20.万円
1LDK
大阪府大阪市西区西本町1丁目









大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目