今宮戎駅のネット利用料無料
| 所在地 | 大阪市浪速区敷津東 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南海電鉄高野線 今宮戎駅(徒歩7分) | ||
| 所在地 | 大阪市浪速区敷津東 | 建築年月 | 2023年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南海電鉄高野線 今宮戎駅(徒歩6分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 14階建 |
14.1万円
10,000円 |
- - |
1LDK 34.59m2 |
|
|
|
||
|
10階 14階建 |
13.9万円
10,000円 |
- - |
1LDK 34.59m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 6件 | - | - | 19件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 6件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | 19件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 難波駅 | 今宮戎駅 | 新今宮駅 | 萩ノ茶屋駅 | 天下茶屋駅 | 岸里玉出駅 | 帝塚山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 6件 | - | - | - | - | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 14件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 21件 | - | - | - | - | 4件 |
今宮戎駅(大阪府)のネット利用料無料の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.2万円
12.2万円
-
-
12.0万円
12.万円
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 -
12.2万円
-
1.0ヶ月
1LDK
東京都西東京市向台町5丁目 -
11.4万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1LDK
東京都西東京市保谷町1丁目 -
7.9万円
-
10.万円
2LDK
三重県鈴鹿市平田東町 -
5.1万円
-
3.万円
2LDK
三重県鈴鹿市桜島町3丁目 -
9.0万円
-
-
1DK
大阪府大阪市淀川区新高4丁目 -
8.2万円
-
8.2万円
1DK
大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 -
8.6万円
-
-
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
8.7万円
-
-
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目
















大阪府大阪市淀川区新北野1丁目