千早口駅の高級賃貸
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 河内長野駅 | 三日市町駅 | 美加の台駅 | 千早口駅 | 天見駅 | 紀見峠駅 | 林間田園都市駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 13件 | 7件 | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 14件 | 5件 | 4件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 3件 | 2件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | 10件 | 6件 | 3件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 12件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.4万円
-
-
-
3.0万円
-
-
1R
愛知県刈谷市井ケ谷町広沢 -
7.4万円
7.4万円
-
2LDK
静岡県浜松市中央区下池川町 -
7.6万円
7.6万円
7.6万円
2LDK
静岡県浜松市中央区薬師町 -
4.0万円
-
5.万円
1K
大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 -
4.0万円
-
5.万円
1K
大阪府大阪市住吉区遠里小野3丁目 -
17.3万円
-
-
1SLDK
大阪府大阪市北区大淀中5丁目 -
16.3万円
-
16.3万円
1LDK
大阪府大阪市北区中崎西4丁目 -
7.0万円
-
8.万円
1K
大阪府大阪市北区本庄東3丁目 -
7.2万円
7.2万円
-
1R
大阪府大阪市北区天神橋3丁目









愛知県刈谷市稲場町5丁目