千里中央駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 39件 | 1件 | 4件 | 35件 | - | - | 1件 |
| 1K-1DK | 67件 | 75件 | 77件 | 21件 | 5件 | 78件 | 31件 |
| 1LDK | - | - | 4件 | 6件 | 35件 | 10件 | 27件 |
| 2K-2DK | 1件 | 2件 | 29件 | 3件 | - | - | - |
| 2LDK | - | 4件 | 17件 | 36件 | 14件 | 5件 | 43件 |
| 3K-3DK | - | - | 8件 | 4件 | 9件 | - | 3件 |
| 3LDK | - | - | 1件 | 3件 | 35件 | 63件 | 80件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 85件 | 57件 | 25件 | 45件 | - | 78件 | 31件 |
| 25〜30u | 1件 | 15件 | 36件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 4件 | 24件 | 11件 | 15件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | 9件 | - | 5件 | 10件 | 14件 |
| 40〜50u | 1件 | 6件 | 37件 | 13件 | 10件 | - | 1件 |
| 50〜60u | - | - | 9件 | 31件 | 15件 | 6件 | 16件 |
| 60〜70u | - | - | - | 8件 | 43件 | 57件 | 88件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 箕面萱野駅 | 箕面船場阪大前駅 | 江坂駅 | 緑地公園駅 | 桃山台駅 | 千里中央駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 69件 | 44件 | 16件 | 142件 | 13件 | 107件 |
| 4.5〜5.5万円 | 48件 | 29件 | 21件 | 181件 | 69件 | 68件 |
| 5.5〜6.5万円 | 37件 | 29件 | 64件 | 130件 | 191件 | 125件 |
| 6.5〜7.5万円 | 64件 | 13件 | 227件 | 327件 | 200件 | 92件 |
| 7.5〜8.5万円 | 26件 | 1件 | 188件 | 230件 | 127件 | 88件 |
| 8.5〜9.5万円 | 42件 | 9件 | 98件 | 160件 | 153件 | 151件 |
| 9.5〜11万円 | 43件 | 34件 | 98件 | 276件 | 235件 | 178件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.2万円
-
-
-
2.7万円
-
-
1K
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 -
17.8万円
-
35.6万円
4LDK
大阪府豊中市利倉西2丁目 -
18.0万円
10.万円
30.万円
4LDK
大阪府豊中市東豊中町1丁目 -
4.0万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 -
3.5万円
-
5.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目 -
13.2万円
-
13.2万円
1LDK
大阪府大阪市北区堂山町 -
10.0万円
-
10.万円
1DK
大阪府大阪市北区中崎西2丁目 -
8.2万円
-
8.2万円
3DK
大阪府大阪市東淀川区豊新3丁目 -
9.0万円
-
18.万円
3LDK
大阪府大阪市東淀川区豊里6丁目









大阪府箕面市箕面5丁目