千里中央駅の賃貸情報
| 所在地 | 豊中市新千里南町 | 建築年月 | 2023年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(徒歩24分) | ||
| 所在地 | 豊中市上新田 | 建築年月 | 2017年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(徒歩15分)、大阪モノレール本線 千里中央駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 5階建 |
15.4万円
11,000円 |
- 30.8万円 |
2LDK 65.47m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市上新田 | 建築年月 | 2017年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(徒歩15分)、大阪モノレール本線 千里中央駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 5階建 |
15.4万円
11,000円 |
- 30.8万円 |
2LDK 65.47m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市上新田 | 建築年月 | 2007年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(徒歩13分) | ||
| 所在地 | 豊中市春日町 | 建築年月 | 1985年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅 | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 4階建 |
11.0万円
10,000円 |
- 22.0万円 |
3LDK 90.13m2 |
|
|
|
||
|
2階 4階建 |
11.0万円
10,000円 |
- 22.0万円 |
3LDK 90.13m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市春日町 | 建築年月 | 1985年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅 | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 4階建 |
11.0万円
10,000円 |
- 22.0万円 |
3LDK 90.13m2 |
|
|
|
||
|
2階 4階建 |
11.0万円
10,000円 |
- 22.0万円 |
3LDK 90.13m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市上新田 | 建築年月 | 1998年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北大阪急行南北線 千里中央駅(徒歩11分)、大阪モノレール本線 千里中央駅(徒歩11分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 3階建 |
4.5万円
9,000円 |
- - |
1K 20.00m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 48件 | 2件 | 3件 | 34件 | - | - | 1件 |
| 1K-1DK | 83件 | 74件 | 60件 | 19件 | 5件 | 28件 | 7件 |
| 1LDK | - | - | - | 4件 | 35件 | 38件 | 14件 |
| 2K-2DK | 1件 | 2件 | 20件 | 5件 | - | - | - |
| 2LDK | - | 4件 | 28件 | 27件 | 20件 | 22件 | 43件 |
| 3K-3DK | - | 2件 | 5件 | 4件 | 19件 | - | 4件 |
| 3LDK | - | 1件 | - | 4件 | 43件 | 51件 | 84件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 108件 | 59件 | 23件 | 43件 | - | 28件 | 7件 |
| 25〜30u | 2件 | 13件 | 22件 | 5件 | - | - | - |
| 30〜35u | - | 4件 | 22件 | 5件 | 14件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | 5件 | - | 5件 | 34件 | 6件 |
| 40〜50u | 1件 | 6件 | 31件 | 13件 | 5件 | 12件 | 1件 |
| 50〜60u | - | 3件 | 5件 | 27件 | 32件 | 15件 | 16件 |
| 60〜70u | - | - | 8件 | 4件 | 39件 | 50件 | 77件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 箕面萱野駅 | 箕面船場阪大前駅 | 江坂駅 | 緑地公園駅 | 桃山台駅 | 千里中央駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 63件 | 32件 | 16件 | 128件 | 10件 | 132件 |
| 4.5〜5.5万円 | 47件 | 26件 | 34件 | 207件 | 71件 | 66件 |
| 5.5〜6.5万円 | 111件 | 79件 | 114件 | 158件 | 154件 | 105件 |
| 6.5〜7.5万円 | 87件 | 26件 | 150件 | 276件 | 224件 | 88件 |
| 7.5〜8.5万円 | 24件 | 14件 | 229件 | 259件 | 146件 | 108件 |
| 8.5〜9.5万円 | 51件 | 17件 | 96件 | 138件 | 159件 | 134件 |
| 9.5〜11万円 | 51件 | 41件 | 122件 | 216件 | 203件 | 152件 |
千里中央駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















東京都杉並区上荻2丁目