鶴橋駅の新着物件
所在地 | 大阪市東成区玉津 | 建築年月 | 2024年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 鶴橋駅(徒歩10分) |
所在地 | 大阪市東成区玉津 | 建築年月 | 2024年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線 鶴橋駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 13階建 |
6.45万円
5,500円 |
- - |
1K 23.85m2 |
|||||
9階 13階建 |
6.41万円
5,500円 |
- - |
1K 23.85m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 18件 | 365件 | 111件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 8件 | 365件 | 111件 | - | - | - |
25〜30u | - | 10件 | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 大阪上本町駅 | 鶴橋駅 | 今里駅 | 布施駅 | 俊徳道駅 | 長瀬駅 | 弥刀駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 2件 | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | 10件 | 10件 | 8件 | 4件 | 4件 | 8件 |
5.5〜6.5万円 | - | - | 58件 | 6件 | - | 8件 | 8件 |
6.5〜7.5万円 | 5件 | - | 15件 | - | - | 12件 | 16件 |
7.5〜8.5万円 | 11件 | - | - | - | 12件 | - | 4件 |
8.5〜9.5万円 | 5件 | - | - | - | 12件 | 4件 | - |
9.5〜11万円 | 8件 | - | - | 3件 | 4件 | - | - |
鶴橋駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都練馬区関町北1丁目