滝谷不動駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 2件 | 1件 | 2件 | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 4件 | 2件 | 1件 | 1件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | - |
| 60〜70u | - | - | 3件 | 2件 | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 喜志駅 | 富田林駅 | 富田林西口駅 | 川西駅 | 滝谷不動駅 | 汐ノ宮駅 | 河内長野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | 1件 | 4件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 14件 | 10件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 3件 | 2件 | 3件 | 7件 | 9件 | 12件 |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 6件 | 6件 | 5件 | 4件 | 5件 | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | 4件 | 3件 | 2件 | 5件 | 15件 | 10件 |
| 8.5〜9.5万円 | 4件 | 5件 | 5件 | 2件 | 1件 | 3件 | 2件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 9件 | 8件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
18.0万円
18.万円
36.万円
-
14.8万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区貴船1丁目 -
7.4万円
-
7.4万円
1LDK
静岡県焼津市塩津 -
8.8万円
-
8.8万円
1LDK
静岡県焼津市三ケ名 -
4.4万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市千種区内山3丁目 -
5.2万円
5.2万円
-
1R
愛知県名古屋市千種区猫洞通5丁目 -
15.0万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区鎗屋町2丁目 -
11.0万円
-
11.万円
1DK
大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 -
9.5万円
-
9.5万円
1DK
大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 -
7.2万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目









愛知県名古屋市名東区小池町