今川駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 4件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 3件 | - | 2件 | 2件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 1件 | 3件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 3件 | 2件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | 1件 | - | 1件 | - |
| 40〜50u | - | - | - | 1件 | - | 1件 | 2件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪阿部野橋駅 | 河堀口駅 | 北田辺駅 | 今川駅 | 針中野駅 | 矢田駅 | 河内天美駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 24件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 1件 | 4件 | 1件 | 11件 | 19件 | 17件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 7件 | 10件 | 10件 | 17件 | 21件 | 69件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 1件 | 7件 | 4件 | 7件 | 18件 | 29件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 6件 | - | - | 8件 | 4件 | 12件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | 2件 | 10件 | 9件 | 6件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | 25件 | 35件 | 33件 | 17件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.9万円
4.9万円
-
-
4.4万円
-
-
1DK
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 -
8.9万円
2.万円
12.万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 -
8.7万円
-
-
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
15.8万円
5.万円
25.万円
2LDK
大阪府吹田市千里山西2丁目 -
10.3万円
-
10.3万円
2LDK
大阪府吹田市原町3丁目 -
8.3万円
8.3万円
12.5万円
1LDK
愛知県春日井市松新町4丁目 -
5.7万円
-
8.6万円
1LDK
愛知県春日井市如意申町8丁目 -
6.5万円
-
-
1LDK
神奈川県厚木市関口 -
7.5万円
-
7.5万円
1LDK
神奈川県厚木市下川入









神奈川県横浜市戸塚区上矢部町