新石切駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 8件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 4件 | 4件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | 8件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 4件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | 4件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 長田駅 | 荒本駅 | 吉田駅 | 新石切駅 | 生駒駅 | 白庭台駅 | 学研北生駒駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 3件 | 3件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 4件 | 17件 | 17件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 8件 | 16件 | 8件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 4件 | 4件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 4件 | 4件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 59件 | - | - | - | - | - |
新石切駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.7万円
4.7万円
-
-
5.7万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区京命1丁目 -
4.6万円
-
4.6万円
1K
愛知県名古屋市千種区川崎町2丁目 -
8.3万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市千種区向陽町3丁目 -
19.6万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市西区那古野2丁目 -
13.0万円
13.万円
6.5万円
2LDK
愛知県名古屋市西区又穂町2丁目 -
6.0万円
12.万円
-
1LDK
愛知県豊川市佐奈川町 -
6.0万円
6.万円
-
1LDK
愛知県豊川市牛久保町岸組 -
9.6万円
9.6万円
-
1LDK
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
8.8万円
-
8.8万円
1LDK
愛知県名古屋市中区上前津1丁目














愛知県名古屋市千種区内山3丁目