長田駅の敷金0・礼金0
所在地 | 東大阪市御厨 | 建築年月 | 2008年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 長田駅(徒歩19分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 6階建 |
6.1万円
5,500円 |
- - |
1K 34.14m2 |
所在地 | 東大阪市長田西 | 建築年月 | 2005年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 長田駅(徒歩9分) |
所在地 | 東大阪市御厨 | 建築年月 | 2008年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 長田駅(徒歩19分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 6階建 |
6.1万円
5,500円 |
- - |
1K 34.14m2 |
所在地 | 東大阪市長田西 | 建築年月 | 2005年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 長田駅(徒歩9分) |
所在地 | 東大阪市御厨 | 建築年月 | 2008年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 長田駅(徒歩19分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 6階建 |
6.1万円
5,500円 |
- - |
1K 34.14m2 |
所在地 | 東大阪市長田西 | 建築年月 | 2005年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 長田駅(徒歩9分) |
所在地 | 東大阪市御厨 | 建築年月 | 2008年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 長田駅(徒歩19分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 6階建 |
6.1万円
5,500円 |
- - |
1K 34.14m2 |
所在地 | 東大阪市長田西 | 建築年月 | 2005年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ中央線 長田駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 9階建 |
6.8万円
5,500円 |
- - |
1LDK 36.00m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 8件 | 8件 | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 8件 | 12件 | 8件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 8件 | 8件 | 4件 | 1件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 8件 | 12件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | 8件 | 4件 | 4件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | 4件 | 8件 | - | - | 1件 |
40〜50u | - | - | - | 4件 | 8件 | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | 4件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 長田駅 | 荒本駅 | 吉田駅 | 新石切駅 | 生駒駅 | 白庭台駅 | 学研北生駒駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | 4件 | 4件 | 4件 | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | 8件 | 12件 | 8件 | 12件 | - | - | - |
6.5〜7.5万円 | - | 8件 | 12件 | 8件 | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | 4件 | 16件 | 4件 | 4件 | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
長田駅(大阪府)の敷金0・礼金0の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江戸川区中葛西7丁目