淀屋橋駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 4件 | 2件 | 1件 | - | 7件 | 2件 |
| 1K-1DK | - | 2件 | - | 4件 | 7件 | 17件 | 41件 |
| 1LDK | - | - | 3件 | - | - | - | 5件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 2件 | 5件 | 1件 | - |
| 25〜30u | - | 4件 | - | 2件 | - | 17件 | 26件 |
| 30〜35u | - | 2件 | 5件 | 1件 | 2件 | 6件 | 22件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 森小路駅 | 関目駅 | 野江駅 | 京橋駅 | 天満橋駅 | 北浜駅 | 淀屋橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 1件 | 4件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 1件 | 5件 | 3件 | 6件 | 2件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | - | 8件 | 2件 | 24件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | - | 2件 | 3件 | 40件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 3件 | 1件 | 2件 | - | 24件 | 1件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.4万円
-
1.0ヶ月
-
13.9万円
-
1.0ヶ月
1LDK+1納戸
大阪府堺市北区東雲東町1丁 -
5.6万円
-
-
1DK
大阪府堺市東区日置荘西町4丁 -
4.6万円
-
-
1K
大阪府堺市東区引野町1丁 -
4.6万円
-
4.6万円
1LDK
北海道室蘭市祝津町2丁目 -
5.8万円
-
5.8万円
1LDK
北海道室蘭市日の出町2丁目 -
5.9万円
-
-
1LDK
大阪府堺市西区浜寺石津町西3丁 -
7.7万円
-
1.5ヶ月
1LDK
大阪府堺市西区鳳西町2丁 -
8.1万円
8.1万円
8.1万円
1LDK
静岡県静岡市葵区本通3丁目 -
7.0万円
14.万円
7.万円
1SDK
静岡県静岡市葵区梅屋町









大阪府堺市北区北花田町3丁