淀屋橋駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 16件 | 8件 | - | 7件 | 8件 | 33件 |
| 1K-1DK | - | 8件 | 18件 | 8件 | 88件 | 14件 | 67件 |
| 1LDK | - | - | 9件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 12件 | 8件 | 78件 | - | - |
| 25〜30u | - | 16件 | 6件 | - | 7件 | 22件 | 31件 |
| 30〜35u | - | 8件 | 17件 | - | 10件 | - | 69件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 森小路駅 | 関目駅 | 野江駅 | 京橋駅 | 天満橋駅 | 北浜駅 | 淀屋橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | - | 3件 | 10件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 14件 | 5件 | 3件 | 37件 | 10件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 14件 | 5件 | 21件 | 16件 | 7件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 4件 | 23件 | 38件 | 21件 | 10件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 10件 | 23件 | 76件 | 28件 | 82件 | 42件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 14件 | 5件 | 40件 | 12件 | 39件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 8件 | - | 5件 | 7件 | 70件 | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.8万円
-
15.万円
-
15.4万円
15.4万円
15.4万円
2SLDK
愛知県名古屋市東区大幸2丁目 -
6.1万円
-
6.1万円
1K
愛知県名古屋市中区大須2丁目 -
7.9万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中区富士見町 -
12.1万円
-
12.1万円
1LDK
大阪府大阪市北区中崎1丁目 -
10.5万円
-
10.5万円
1LDK
大阪府大阪市北区本庄西2丁目 -
9.5万円
-
-
1LDK
大阪府吹田市西御旅町 -
10.8万円
-
21.6万円
1LDK
大阪府吹田市千里万博公園 -
5.0万円
10.万円
-
2DK
愛知県名古屋市中川区松葉町5丁目 -
3.9万円
-
-
2DK
愛知県名古屋市中川区かの里1丁目









愛知県名古屋市東区出来町3丁目