関目駅の新婚・カップル向け物件
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 5件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | - | 4件 | 26件 | 13件 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 11件 | - | 6件 | - |
| 2K-2DK | - | 2件 | 2件 | 7件 | - | 6件 | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 2件 | 4件 | 12件 | 6件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | 7件 | 7件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 2件 | 30件 | - | 12件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 滝井駅 | 千林駅 | 森小路駅 | 関目駅 | 野江駅 | 京橋駅 | 天満橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 39件 | 22件 | 2件 | 2件 | - | 15件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 44件 | 17件 | 10件 | 2件 | 4件 | 17件 | 13件 |
| 5.5〜6.5万円 | 57件 | 44件 | 42件 | - | 45件 | 13件 | 29件 |
| 6.5〜7.5万円 | 29件 | 117件 | 10件 | 45件 | 56件 | 23件 | 25件 |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | 27件 | 22件 | 13件 | 36件 | 32件 | 79件 |
| 8.5〜9.5万円 | 5件 | 8件 | 20件 | 12件 | 26件 | 8件 | 30件 |
| 9.5〜11万円 | 5件 | 24件 | 6件 | - | 18件 | - | 118件 |
関目駅(大阪府)の新婚・カップル向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.8万円
-
-
-
7.7万円
7.7万円
-
1K
大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 -
4.6万円
-
-
1DK
静岡県静岡市駿河区八幡5丁目 -
6.8万円
13.6万円
6.8万円
1DK
静岡県静岡市駿河区泉町 -
12.9万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市西区京町堀3丁目 -
10.9万円
-
10.9万円
1LDK
大阪府大阪市西区本田2丁目 -
11.0万円
-
-
1DK
大阪府吹田市江坂町1丁目 -
7.4万円
7.4万円
7.4万円
1LDK
大阪府吹田市垂水町1丁目 -
5.8万円
11.6万円
5.8万円
1R
千葉県市川市福栄4丁目 -
8.9万円
8.9万円
8.9万円
1K
千葉県市川市八幡1丁目














大阪府大阪市中央区農人橋2丁目