大和田駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7件 | 19件 | 3件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 75件 | 29件 | 50件 | 76件 | - | - | - |
1LDK | - | 8件 | 35件 | 90件 | 16件 | 3件 | - |
2K-2DK | - | 23件 | 18件 | 2件 | - | - | - |
2LDK | 3件 | 23件 | 25件 | 22件 | 28件 | 27件 | 6件 |
3K-3DK | - | 4件 | 6件 | 3件 | - | - | - |
3LDK | - | - | 4件 | 5件 | 4件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 43件 | 3件 | 14件 | - | - | - | - |
25〜30u | 6件 | 21件 | 27件 | 49件 | - | - | - |
30〜35u | - | 21件 | 17件 | 84件 | - | - | - |
35〜40u | - | 31件 | 21件 | 6件 | - | - | - |
40〜50u | 3件 | 27件 | 45件 | 34件 | 16件 | 18件 | - |
50〜60u | - | - | 17件 | 18件 | 28件 | 4件 | - |
60〜70u | - | - | 2件 | 7件 | 4件 | 8件 | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 香里園駅 | 寝屋川市駅 | 萱島駅 | 大和田駅 | 古川橋駅 | 門真市駅 | 西三荘駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 4件 | 2件 | 49件 | 82件 | 43件 | 70件 | 124件 |
4.5〜5.5万円 | - | 11件 | 60件 | 100件 | 68件 | 34件 | 118件 |
5.5〜6.5万円 | 8件 | 25件 | 101件 | 135件 | 113件 | 64件 | 66件 |
6.5〜7.5万円 | 3件 | 25件 | 104件 | 166件 | 66件 | 90件 | 79件 |
7.5〜8.5万円 | 14件 | 28件 | 36件 | 41件 | 46件 | 26件 | 17件 |
8.5〜9.5万円 | 4件 | 31件 | 43件 | 28件 | 14件 | 2件 | 4件 |
9.5〜11万円 | 21件 | 32件 | 30件 | 6件 | 4件 | 3件 | 3件 |
東京都目黒区中央町1丁目