守口市駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14件 | 8件 | 26件 | 4件 | - | - | - |
1K-1DK | 110件 | 146件 | 82件 | 75件 | - | - | - |
1LDK | - | 16件 | - | 27件 | 17件 | 4件 | - |
2K-2DK | 2件 | 17件 | 33件 | 8件 | 6件 | 4件 | - |
2LDK | - | 3件 | 9件 | - | 4件 | 8件 | 13件 |
3K-3DK | - | - | 14件 | 8件 | - | - | - |
3LDK | - | - | - | 5件 | - | 4件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 64件 | 95件 | 20件 | 49件 | - | - | - |
25〜30u | 19件 | 54件 | 61件 | 10件 | - | - | - |
30〜35u | - | 23件 | 27件 | 20件 | 2件 | - | - |
35〜40u | - | 4件 | 7件 | 8件 | 3件 | - | - |
40〜50u | 2件 | 12件 | 47件 | 29件 | 14件 | 8件 | - |
50〜60u | - | - | 2件 | 1件 | 8件 | 4件 | 10件 |
60〜70u | - | - | - | 15件 | - | 8件 | 3件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 古川橋駅 | 門真市駅 | 西三荘駅 | 守口市駅 | 土居駅 | 滝井駅 | 千林駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 45件 | 71件 | 127件 | 126件 | 86件 | 49件 | 19件 |
4.5〜5.5万円 | 70件 | 34件 | 136件 | 192件 | 58件 | 75件 | 41件 |
5.5〜6.5万円 | 121件 | 66件 | 67件 | 164件 | 57件 | 54件 | 100件 |
6.5〜7.5万円 | 68件 | 95件 | 96件 | 132件 | 74件 | 32件 | 23件 |
7.5〜8.5万円 | 50件 | 26件 | 17件 | 27件 | 24件 | 5件 | 14件 |
8.5〜9.5万円 | 14件 | 2件 | 6件 | 20件 | - | 4件 | - |
9.5〜11万円 | 4件 | 3件 | 3件 | 17件 | - | - | - |
東京都墨田区押上2丁目